No.25 木工用SDSビット

シリーズ別

軸形状別

適応機種別

被削材別

No.25 木工用SDSビット

No.25 SDS Shank Wood Auger Bits

¥1,628 ~ ¥5,566 税込み
用途:
木材の穴あけ用
特長:
・軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。

SDSビットは、ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
Use:
Drill wood.

Features:
・Design SDS Shank for a quick change for the rotary hammer drill (SDS plus shank).

SDS plus 1696
SDS bit are manufacturing and selling with licensing agreement with BOSCH (Germany).
 

Find Size

サイズを選択

サイズの絞り込み

(mm)でご入力下さい。

検索結果

 

Find Size

サイズを選択

(mm)でご入力下さい。

検索結果

品番 サイズ(mm) 全⻑(mm) 溝⻑(mm) チャック(mm) JANコード 価格 個数 購入
  • 025-090 9.0 185 120 10(SDS) 4957934160903 ¥1,628
  • 025-100 10.0 185 120 10(SDS) 4957934161009 ¥1,628
  • 025-105 10.5 185 120 10(SDS) 4957934161054 ¥1,628
  • 025-120 12.0 185 120 10(SDS) 4957934161207 ¥1,628
  • 025-130 13.0 185 120 10(SDS) 4957934161306 ¥1,936
  • 025-150 15.0 205 135 10(SDS) 4957934161504 ¥1,936
  • 025-160 16.0 205 135 10(SDS) 4957934161603 ¥2,244
  • 025-180 18.0 205 135 10(SDS) 4957934161801 ¥2,244
  • 025-190 19.0 205 135 10(SDS) 4957934161900 ¥2,563
  • 025-200 20.0 205 135 10(SDS) 4957934162006 ¥2,563
  • 025-210 21.0 205 135 10(SDS) 4957934162105 ¥2,563
  • 025-220 22.0 205 135 10(SDS) 4957934162204 ¥3,058
  • 025-240 24.0 230 160 10(SDS) 4957934162402 ¥3,058
  • 025-250 25.0 230 160 10(SDS) 4957934162501 ¥3,388
  • 025-270 27.0 230 160 10(SDS) 4957934162709 ¥3,388
  • 025-280 28.0 230 160 10(SDS) 4957934162808 ¥3,718
  • 025-300 30.0 230 160 10(SDS) 4957934163003 ¥3,718
  • 025-320 32.0 230 160 10(SDS) 4957934163201 ¥5,566
    カートに追加しました。
    カートへ進む

    カテゴリ一覧

    ページトップへ