No.20 6角軸鉄工用ドリル

シリーズ別

軸形状別

適応機種別

被削材別

Ranking

No.20 6角軸鉄工用ドリル

No.20 Hex Shank Iron Drill Bits

¥814 ~ ¥1,837 税込み

対応工具

  • 電気ドリル
  • インパクトドライバー
  • ドリルドライバー
■用途:
鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用
■特長:
・6角軸(6.35㎜)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
・X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2㎜以上)
・ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。
・6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。(2㎜以上)
(6.8mm以上はこちら
Applicable models:
・Electric Drill 
・Impact Driver (Over 9.6V)
・Drill Driver (Over 9.6V)

Use:
Drilling iron, wood, aluminum, acryl board

Features:
・Design Hex shank for quick change of impact drill.
・Design X style thinning at the tip for great chip discharge at the drill tip and prolong battery life.
・Inserted the pin to prevent rotation or slipping out.

Material:
High Speed steel.

(Over 6.8mm diameter Here
 

Find Size

サイズを選択

サイズの絞り込み

(mm)でご入力下さい。

検索結果

 

Find Size

サイズを選択

(mm)でご入力下さい。

検索結果

品番 サイズ(mm) 全⻑(mm) 溝⻑(mm) チャック(mm) JANコード 価格 個数 購入
  • 020-010 1.0 60 18 6.35 4957934070103 ¥814
  • 020-012 1.2 62 20 6.35 4957934070127 ¥825
  • 020-015 1.5 68 23 6.35 4957934070158 ¥814
  • 020-018 1.8 72 28 6.35 4957934070189 ¥869
  • 020-020 2.0 85 29 6.35 4957934070202 ¥814
  • 020-021 2.1 85 29 6.35 4957934070219 ¥902
  • 020-022 2.2 88 33 6.35 4957934070226 ¥902
  • 020-023 2.3 88 33 6.35 4957934070233 ¥902
  • 020-024 2.4 91 35 6.35 4957934070240 ¥902
  • 020-025 2.5 91 35 6.35 4957934070257 ¥814
  • 020-026 2.6 94 37 6.35 4957934070264 ¥902
  • 020-027 2.7 94 37 6.35 4957934070271 ¥902
  • 020-028 2.8 97 39 6.35 4957934070288 ¥902
  • 020-029 2.9 101 42 6.35 4957934070295 ¥902
  • 020-030 3.0 101 42 6.35 4957934070301 ¥814
  • 020-031 3.1 101 42 6.35 4957934070318 ¥1,012
  • 020-032 3.2 101 42 6.35 4957934070325 ¥946
  • 020-033 3.3 103 45 6.35 4957934070332 ¥946
  • 020-034 3.4 103 45 6.35 4957934070349 ¥990
  • 020-035 3.5 103 45 6.35 4957934070356 ¥924
  • 020-036 3.6 106 48 6.35 4957934070363 ¥1,034
  • 020-037 3.7 106 48 6.35 4957934070370 ¥1,034
  • 020-038 3.8 106 48 6.35 4957934070387 ¥1,012
  • 020-039 3.9 109 51 6.35 4957934070394 ¥1,089
  • 020-040 4.0 113 54 6.35 4957934070400 ¥1,012
  • 020-041 4.1 113 54 6.35 4957934070417 ¥1,133
  • 020-042 4.2 113 54 6.35 4957934070424 ¥1,111
  • 020-043 4.3 113 54 6.35 4957934070431 ¥1,133
  • 020-044 4.4 116 56 6.35 4957934070448 ¥1,133
  • 020-045 4.5 116 56 6.35 4957934070455 ¥1,111
  • 020-046 4.6 116 56 6.35 4957934070462 ¥1,221
  • 020-047 4.7 119 59 6.35 4957934070479 ¥1,221
  • 020-048 4.8 119 59 6.35 4957934070486 ¥1,221
  • 020-049 4.9 122 62 6.35 4957934070493 ¥1,243
  • 020-050 5.0 122 62 6.35 4957934070509 ¥1,166
  • 020-051 5.1 122 64 6.35 4957934070516 ¥1,496
  • 020-052 5.2 122 64 6.35 4957934070523 ¥1,496
  • 020-053 5.3 122 64 6.35 4957934070530 ¥1,496
  • 020-054 5.4 122 64 6.35 4957934070547 ¥1,496
  • 020-055 5.5 122 64 6.35 4957934070554 ¥1,397
  • 020-056 5.6 127 70 6.35 4957934070561 ¥1,672
  • 020-057 5.7 127 70 6.35 4957934070578 ¥1,672
  • 020-058 5.8 127 70 6.35 4957934070585 ¥1,672
  • 020-059 5.9 127 70 6.35 4957934070592 ¥1,837
  • 020-060 6.0 127 70 6.35 4957934070608 ¥1,463
  • 020-065 6.5 127 70 6.35 4957934070653 ¥1,793
    カートに追加しました。
    カートへ進む

    カテゴリ一覧

    ページトップへ